公告信息

公告信息

当前位置: 首页 >> 公告信息 >> 正文

化学化工学院2027年推荐免试研究生面试成绩公示(第一批)

通讯员:  发布时间:2026-09-15  浏览量:

序号 姓名 考生编号 报考专业 材料审核成绩 面试成绩 总成绩
1 赵慧 27005975 化学 88 97.17 93.50
2 刘兴兴 27007266 化学 87 93.32 90.79
3 徐睿姝 27028663 化学 90 90.89 90.54
4 苏凌风 27030240 化学 90 90.51 90.31
5 林佳昕 27010443 化学 88 91.13 89.88
6 文小薇 27008324 化学 87 91.49 89.69
7 史敏娜 27009095 化学 87 90.27 88.96
8 吴锦瑞 27010222 化学 88 89.34 88.80
9 陈前 27011108 化学 89 88.54 88.73
10 江亚杰 27009686 化学 86 90.48 88.69
11 王语梨 27038674 化学 87 89.66 88.60
12 陈妮娜 27039950 化学 89 88.28 88.57
13 文春云 27026467 化学 87 89.56 88.54
14 杨凯麟 27026583 化学 88 88.43 88.26
15 冯云云 27000153 化学 88 88.22 88.13
16 王韫 27011139 化学 89 87.55 88.13
17 镇琪 27014290 化学 88 88.14 88.09
18 曾仪 27013722 化学 87 88.74 88.04
19 李盈纬 27003192 化学 88 88.03 88.02
20 任梦真 27009461 化学 91 86.01 88.01
21 苏浩阳 27038757 化学 89 87.30 87.98
22 王铭浩 27040582 化学 88 87.89 87.93
23 彭文海 27031379 化学 87 88.41 87.84
24 王靖雯 27032051 化学 88 87.64 87.78
25 胡镇川 27032395 化学 88 87.64 87.78
26 郑蕾 27009303 化学 87 88.25 87.75
27 邓娇 27027566 化学 89 86.88 87.73
28 李萱姈 27033659 化学 85 89.46 87.68
29 谭桎 27003719 化学 87 87.63 87.38
30 邱翔 27005485 化学 86 88.25 87.35
31 李良宇 27003516 化学 89 86.06 87.24
32 焦凯旋 27023220 化学 86 88.06 87.23
33 何昱彤 27013381 化学 87 87.35 87.21
34 周妙慧 27001029 化学 87 87.24 87.14
35 罗静 27003851 化学 87 87.24 87.14
36 习佳乐 27027190 化学 88 86.55 87.13
37 李平平 27013403 化学 86 87.75 87.05
38 朱弈真 27003421 化学 90 85.08 87.05
39 唐福聆 27022987 化学 86 87.68 87.01
40 旷暄 27005876 化学 85 88.25 86.95
41 王玺霖 27031802 化学 87 86.88 86.93
42 谭伟维 27012280 化学 87 86.75 86.85
43 刘展鹏 27030054 化学 89 85.34 86.81
44 万潞瑶 27020361 化学 86 87.30 86.78
45 董宇强 27000600 化学 90 84.29 86.58
46 赵思佳 27013329 化学 86 86.85 86.51
47 姚靓芹 27018485 化学 87 86.18 86.51
48 韦松江 27011510 化学 89 84.76 86.46
49 黄子擎 27002079 化学 88 85.08 86.25
50 卜小桐 27041385 化学 87 85.72 86.23
51 吴承祖 27031397 化学 86 86.30 86.18
52 刘雨荷 27008849 化学 86 86.22 86.13
53 高虹 27031104 化学 87 85.54 86.12
54 木新月 27040761 化学 87 85.52 86.11
55 付中元 27026896 化学 86 86.18 86.11
56 臧真艺 27015140 化学 86 86.15 86.09
57 王天天 27000887 化学 86 86.06 86.04
58 宁可 27003702 化学 88 84.69 86.01
59 陶欢欢 27034006 化学 86 85.92 85.95
60 曲勇旭 27030475 化学 87 85.15 85.89
61 刘乐 27033164 化学 87 84.96 85.78
62 朱红 27036061 化学 86 85.52 85.71
63 唐萌 27001198 化学 86 85.47 85.68
64 李婉琴 27039835 化学 86 85.33 85.60
65 唐雨虹 27035710 化学 85 85.92 85.55
66 寻钰淇 27019082 化学 86 85.24 85.54
67 白春燕 27030825 化学 86 85.15 85.49
68 王舒琪 27030748 化学 88 83.81 85.49
69 李欣妍 27036992 化学 86 85.13 85.48
70 张成毅 27040267 化学 88 83.75 85.45
71 武超凡 27000034 化学 86 84.88 85.33
72 刘康 27030731 化学 85 85.54 85.32
73 刘湘 27002904 化学 87 84.10 85.26
74 卢金芸 27024565 化学 87 83.92 85.15
75 沙星晨 27001410 化学 86 84.56 85.14
76 邵韦丹 27006065 化学 85 85.20 85.12
77 张鹏 27008722 化学 88 83.17 85.10
78 许茜 27010503 化学 86 84.36 85.02
79 王俊杰 27037374 化学 86 84.34 85.00
80 崔志宇 27004513 化学 89 82.33 85.00
81 谢紫林 27024952 化学 86 84.29 84.98
82 杨悦 27000033 化学 86 84.29 84.98
83 李汶烊 27022471 化学 86 84.11 84.86
84 王宇晴 27025582 化学 87 83.35 84.81
85 明红梅 27016811 化学 87 83.17 84.70
86 滑子曦 27035875 化学 86 83.75 84.65
87 阚路诚 27005290 化学 87 82.97 84.58
88 杨雨婷 27031485 化学 87 82.86 84.51
89 张佳敏 27026780 化学 86 83.35 84.41
90 石佳微 27032230 化学 87 82.47 84.28
91 赖志敏 27033427 化学 87 82.28 84.17
92 黄有银 27026373 化学 85 83.35 84.01
93 吴丽芳 27016608 化学 87 81.98 83.99
94 李艳青 27017874 化学 86 82.60 83.96
95 姜晶晶 27035417 化学 86 82.57 83.94
96 何运金 27019318 化学 86 82.22 83.73
97 吴钰雪 27016787 化学 86 81.98 83.59
98 刘美华 27011609 化学 86 81.98 83.59
99 曹栩东 27009882 化学 88 80.54 83.52
100 宋宇臣 27036257 化学 86 81.38 83.23
101 姬子栋 27030002 化学 88 79.99 83.19
102 王弘宇 27003846 化学 85 81.74 83.04
103 刘丽娜 27009176 化学 86 80.74 82.84
104 陈鑫洋 27000145 化学 86 80.56 82.74
105 李岳河 27010196 化学 85 80.98 82.59
106 胡若芯 27015442 化学 87 79.59 82.55
107 何雨鑫 27016270 化学 86 80.18 82.51
108 杨婷月 27002892 化学 86 80.17 82.50
109 谭晓青 27032371 化学 85 79.99 81.99
110 覃斯斯 27015110 化学 85 79.99 81.99
111 田灵俐 27008049 化学 86 78.51 81.51
112 陈晨 27018270 化学 89 75.26 80.76
113 梁思渝 27030251 化学 86 76.73 80.44
114 张施施 27006780 化学 86 75.67 79.80
115 吴海源 27005998 化学 86 74.65 79.19
116 王振宇 27007862 化学 86 73.84 78.71
117 韦可淳 27028188 化学工程与技术 91 91.14 91.08
118 许丽云 27032550 化学工程与技术 88 93.12 91.07
119 王文弟 27031216 化学工程与技术 88 92.72 90.83
120 郭思家 27040160 化学工程与技术 91 89.92 90.35
121 程新钦 27004617 化学工程与技术 91 88.17 89.30
122 潘悦 27000838 化学工程与技术 90 87.79 88.67
123 钱博宇 27030209 化学工程与技术 89 88.15 88.49
124 高向涛 27030202 化学工程与技术 91 86.76 88.46
125 陈梦学 27001677 化学工程与技术 89 87.98 88.39
126 侯凯茜 27000860 化学工程与技术 89 87.41 88.04
127 周阳 27039097 化学工程与技术 88 87.51 87.71
128 任忠兴 27024817 化学工程与技术 91 85.37 87.62
129 田奕祎 27015540 化学工程与技术 86 88.55 87.53
130 胡文壮 27003562 化学工程与技术 87 87.60 87.36
131 王富民 27014607 化学工程与技术 87 87.41 87.24
132 邹世英 27014691 化学工程与技术 89 86.06 87.24
133 丁玉萍 27022341 化学工程与技术 86 87.96 87.17
134 蔡镇广 27001248 化学工程与技术 90 85.11 87.06
135 李玉涵 27033946 化学工程与技术 89 85.71 87.03
136 王玄睿 27002345 化学工程与技术 85 88.36 87.02
137 赵雨坤 27020357 化学工程与技术 86 86.76 86.46
138 徐诺 27016396 化学工程与技术 87 85.97 86.38
139 李梓熠 27015577 化学工程与技术 86 86.36 86.22
140 丁睿妮 27025794 化学工程与技术 87 85.57 86.14
141 李平 27021602 化学工程与技术 86 85.97 85.98
142 马琳琳 27035611 化学工程与技术 86 85.91 85.95
143 郑浩楠 27014349 化学工程与技术 88 84.53 85.92
144 张嘉 27023406 化学工程与技术 85 86.36 85.82
145 董菁菁 27011044 化学工程与技术 86 85.68 85.81
146 田鑫 27005155 化学工程与技术 86 85.49 85.69
147 聂亨 27008750 化学工程与技术 87 84.53 85.52
148 张俊毅 27032427 化学工程与技术 86 85.11 85.47
149 周昕怡 27035311 化学工程与技术 89 82.71 85.22
150 马静雯 27028507 化学工程与技术 90 81.99 85.19
151 邓晨 27002383 化学工程与技术 86 84.34 85.00
152 唐梦茹 27028464 化学工程与技术 86 84.17 84.90
153 罗许 27035591 化学工程与技术 86 83.71 84.62
154 康灿灿 27004021 化学工程与技术 85 84.15 84.49
155 李瑶 27015514 化学工程与技术 86 83.18 84.31
156 阳玉彩 27026830 化学工程与技术 86 82.98 84.19
157 徐文静 27027785 化学工程与技术 86 82.58 83.95
158 魏妍 27014398 化学工程与技术 86 82.42 83.85
159 周吉成 27019221 化学工程与技术 86 82.38 83.83
160 周子焙 27021308 化学工程与技术 87 81.59 83.75
161 谌若颖 27011685 化学工程与技术 86 82.23 83.74
162 田会燕 27001880 化学工程与技术 85 82.23 83.34
163 彭琪琪 27018212 化学工程与技术 87 80.79 83.27
164 唐菁瑶 27008631 化学工程与技术 86 81.27 83.16
165 于洪坤 27008686 化学工程与技术 86 81.08 83.05
166 曾灿 27011207 化学工程与技术 86 81.08 83.05
167 王馨悦 27030956 化学工程与技术 87 80.10 82.86
168 任畅 27030161 化学工程与技术 86 80.39 82.64
169 邓雅庆 27039837 化学工程与技术 87 79.10 82.26
170 吴雅婷 27032003 化学工程与技术 86 76.10 80.06
171 吴嘉煊 27012189 药学 88 92.22 90.53
172 毛祥 27011790 药学 88 87.30 87.58
173 吴妍 27039309 药学 85 89.27 87.56
174 宋肖璇 27006765 药学 87 85.72 86.23
175 陈玉玲 27015486 药学 86 83.75 84.65
176 徐晶晶 27029909 药学 85 79.61 81.77
177 蒙艺云 27016679 药学 86 77.64 80.98
178 王子璇 27021510 药学 86 74.29 78.97
179 张湘宜 27038467 材料与化工 92 94.92 93.75
180 穆淋香 27001211 材料与化工 90 92.30 91.38
181 张轩瑞 27020126 材料与化工 88 90.90 89.74
182 方舒媛 27037111 材料与化工 85 91.52 88.91
183 陶卓玫 27005321 材料与化工 86 89.90 88.34
184 郑艾欣 27039018 材料与化工 86 89.52 88.11
185 张兰兰 27005725 材料与化工 86 89.49 88.10
186 孙钰杰 27041535 材料与化工 85 89.72 87.83
187 师雨 27020897 材料与化工 86 88.09 87.25
188 李璐 27030257 材料与化工 86 87.49 86.89
189 张烨 27007516 材料与化工 86 87.09 86.65
190 李艺婷 27028570 材料与化工 87 86.28 86.57
191 张艺馨 27033354 材料与化工 86 86.89 86.53
192 谢卓含 27027761 材料与化工 86 86.28 86.17
193 马娇 27030615 材料与化工 86 85.88 85.93
194 易紫瑶 27033536 材料与化工 86 85.11 85.47
195 林伊宁 27019478 材料与化工 86 84.68 85.21
196 容坤山 27003809 材料与化工 86 84.48 85.09
197 魏宏洋 27007923 材料与化工 85 85.08 85.05
198 叶皖豫 27036929 材料与化工 86 84.31 84.99
199 王浩然 27002727 材料与化工 89 80.67 84.00
200 何慧莹 27015163 材料与化工 88 81.27 83.96
201 冷开杰 27023762 材料与化工 85 82.87 83.72
202 张莉娟 27027361 材料与化工 86 82.07 83.64
203 吴其凯 27023892 材料与化工 85 82.67 83.60
204 张坤 27030168 材料与化工 87 80.67 83.20
205 尉珊珊 27036971 材料与化工 86 80.90 82.94
206 梁王海 27032870 材料与化工 85 81.27 82.76
207 黄泽波 27018971 材料与化工 87 78.86 82.12
208 杨云 27033328 材料与化工 85 79.86 81.92
209 苏德欢 27036249 材料与化工 85 74.70 78.82
210 段一婵 27033727 材料与化工 86 72.49 77.90
211 张一鸣 27030167 化学强基班 90 93.2 91.92
212 谢佳璇
化学强基班 90 93.2 91.92
213 李金玲 27010507 化学强基班 90 91 90.60
214 何泓儒 27000245 化学强基班 90 89.6 89.76
215 何明泽 27019151 化学强基班 90 89.4 89.64
216 杨帆
化学强基班 90 88.6 89.16
217 戚淇嘉
化学强基班 90 88.4 89.04
218 汤凌睿 27001676 化学强基班 90 88.2 88.92
219 刘艺文 27031808 化学强基班 90 87.8 88.68
220 曹思越
化学强基班 89 88.2 88.52
221 刘拾玉 27007366 化学强基班 90 87.2 88.32
222 关添允 27031757 化学强基班 89 87.6 88.16
223 颜小康 27034150 化学强基班 89 87 87.80
224 饶牧天 27011603 化学强基班 90 86.2 87.72
225 张友馨
化学强基班 89 86.4 87.44
226 龙佳鹏 27006603 化学强基班 89 86 87.20
227 符湘宜
化学强基班 89 84.4 86.24
228 卞昱文
化学强基班 89 84.2 86.12
229 赵龙飞 27002783 化学强基班 90 82 85.20
230 章睿日 27018952 化学强基班 90 80.4 84.24
231 朱祉澄
化学强基班 89 80.4 83.84
232 陶俊龙
化学强基班 89 80.2 83.72
233 郑扬腾 27018388 化学强基班 90 79.4 83.64
234 李浩源 27013647 化学强基班 89 79 83.00
235 吴权麟
化学强基班 89 77.6 82.16