化学化工学院2025年创新创业实践成果学分认定公示
通讯员:  发布时间:2025-04-22  浏览量:次
 
   
    
    
根据《湖南大学本科学生学分认定和转换试行办法(湖大教字〔2018〕28 号)》《化学化工学院本科学生创新创业实践成果学分认定实施细则》,经学生自愿申请,学院进行材料审核,学院教学委员会讨论审议,同意如下22位同学的创新创业实践成果学分认定申请,现予以公示,公示期为2025年4月22日至4月24日。
化学化工学院2025年创新创业实践成果学分认定汇总表
 
  
   | 序号 | 姓名 | 专业班级 | 学号 | 培养方案适用版本 | 创新创业实践成果名称 | 创新创业实践成果等级 | 申请替换学分类别 | 可申请学分数 | 申请认定学分数 | 申请认定课程名称 | 申请认定课程代码 | 
  
   | 1 | 蔡俊杰 | 化学2202 | 202209060322 | 2020版 | SIT项目 | 国家级项目成员 | 实践环节 | 2 | 2 | 良好 | 创新创业CH10024 | 
  
   | 2 | 陈诗琪 | 化学2104 | 202109060108 | 2020版 | 学业竞赛 | 省级一等奖 | 实践环节 | 2 | 2 | 良好 | 创新创业CH10024 | 
  
   | 3 | 陈雪 | 化工2103 | 2102109010323 | 2020版 | SIT项目 | 省级项目负责人 | 实践环节 | 2 | 2 | 良好 | 创新创业CH10024 | 
  
   | 4 | 戴雨桐 | 化工2203 | 202209010306 | 2020版 | SIT项目 | 国家级项目负责人 | 实践环节 | 2 | 2 | 优秀 | 创新创业CH10024 | 
  
   | 5 | 迪丽玛尔·肯恩斯江 | 化工2203 | 202209010302 | 2020版 | SIT项目 | 国家级项目成员 | 实践环节 | 2 | 2 | 良好 | 创新创业CH10024 | 
  
   | 6 | 冯灵茹 | 化学生物学2202 | 202209110226 | 2020版 | SIT项目 | 国家级项目成员 | 创新创业 | 2 | 2 | 良好 | 创新创业CH10024 | 
  
   | 7 | 胡飞 | 化工2103 | 202109010317 | 2020版 | 学业竞赛 | 省级一等奖 | 实践环节 | 2 | 2 | 良好 | 创新创业CH10024 | 
  
   | 8 | 李艾祺 | 应化2201 | 202209060323 | 2020版 | SIT项目 | 国家级项目成员 | 实践环节 | 2 | 2 | 良好 | 创新创业CH10024 | 
  
   | 9 | 林俊坤 | 化工2103 | 202109010310 | 2020版 | 学业竞赛 | 省级一等奖 | 实践环节 | 2 | 2 | 良好 | 创新创业CH10024 | 
  
   | 10 | 刘璟阳 | 化工2103 | 202109010330 | 2020版 | SIT项目 | 国家级项目负责人 | 实践环节 | 2 | 2 | 优秀 | 创新创业CH10024 | 
  
   | 11 | 罗贤烨 | 化工2101 | 202109010115 | 2020版 | 论文 | 论文核心学术刊物第二作者 | 实践环节 | 2 | 2 | 良好 | 创新创业CH10024 | 
  
   | 12 | 王斌 | 化工2101 | 202109010129 | 2020版 | 大创 | 国家级项目负责人 | 实践环节 | 2 | 2 | 优秀 | 创新创业CH10024 | 
  
   | 13 | 王俊燕 | 化工2202 | 202209010205 | 2020版 | SIT项目 | 国家级项目成员 | 实践环节 | 2 | 2 | 良好 | 创新创业CH10024 | 
  
   | 14 | 王蒙 | 应化2102 | 202109060304 | 2020版 | SIT项目 | 国家级项目成员 | 实践环节 | 2 | 2 | 良好 | 创新创业CH10024 | 
  
   | 15 | 王宇萌 | 化工2103 | 202109010326 | 2020版 | 学业竞赛 | 省级一等奖 | 实践环节 | 2 | 2 | 良好 | 创新创业CH10024 | 
  
   | 16 | 卫文铠 | 化学拔尖班2101 | 202109060319 | 2020版 | SIT项目 | 省级项目负责人 | 实践环节 | 2 | 2 | 良好 | 创新创业CH10024 | 
  
   | 17 | 尹岩 | 化学2103 | 202109060604 | 2020版 | 学业竞赛 | 国家级二等奖 | 实践环节 | 2 | 2 | 良好 | 创新创业CH10024 | 
  
   | 18 | 俞泓宇 | 应化2201 | 202209060102 | 2020版 | SIT项目 | 国家级项目成员 | 实践环节 | 2 | 2 | 良好 | 创新创业CH10024 | 
  
   | 19 | 张钰楷 | 化学2102 | 202109060213 | 2020版 | SIT项目 | 国家级项目成员 | 实践环节 | 2 | 2 | 良好 | 创新创业CH10024 | 
  
   | 20 | 郑壮壮 | 化工2102 | 202109010215 | 2024版 | 学业竞赛 | 国家级二等奖 | 实践环节 | 2 | 2 | 良好 | 创新创业CH10024 | 
  
   | 21 | 周春梅 | 化学2203 | 202209060429 | 2020版 | SIT项目 | 国家级项目成员 | 实践环节 | 2 | 2 | 良好 | 创新创业CH10024 | 
  
   | 22 | 周思彤 | 化工2203 | 202209010305 | 2020版 | SIT项目 | 国家级项目成员 | 实践环节 | 2 | 2 | 良好 | 创新创业CH10024 | 
 
对公示结果有异议,可向教学办反馈。
联系人:蔡老师
联系电话:88821715
化学化工学院
2025年4月22日