公告信息

公告信息

当前位置: 首页 >> 公告信息 >> 正文

化学化工学院2023届推免生面试成绩公示(第一批)

通讯员:  发布时间:2022-09-23  浏览量:

序号 考生编号 姓名 毕业院校 面试成绩 备注
1 23004448 焦红健 浙江理工大学 93.86  
2 23003387 王雨枝 山西师范大学 93.86  
3 23007678 杨翠文 湖南师范大学 90.55  
4 23001589 刘成露 安徽农业大学 89.46  
5 23000680 任晓婷 河南师范大学 89.46  
6 20234403 周园奇 河南科技大学 89.22  
7 20237214 陈文慧 华南农业大学 88.89  
8 20230322 姚俊俊 内蒙古科技大学 88.70  
9 23000363 林一 河南师范大学 88.51  
10 20233038 张静怡 湘潭大学 88.46  
11 20233291 邬櫘林 江西中医药大学 88.01  
12 20238254 屈秋红 湖南科技大学 87.94  
13 20236716 逯欣慧 吉林师范大学 87.76  
14 23002677 齐伟康 河南农业大学 87.48  
15 20237497 叶中瑶 黑龙江大学 87.48  
16 23002250 陈宇 长江大学 87.34  
17 23005136 陈德明 中南林业科技大学 87.18  
18 23000635 鲁高扬 东北林业大学 87.00  
19 20239844 袁梅 河南工业大学 87.00  
20 23007096 黄亚楠 湖南大学 86.61  
21 23005297 王志强 湘潭大学 86.57  
22 23003619 罗涵予 南京师范大学 86.41  
23 23004386 龚城焱 华北理工大学 86.28  
24 23002237 张茹 内蒙古大学 86.28  
25 23001736 任僮 河南师范大学 86.23  
26 20239985 徐潇潇 河南工业大学 86.05  
27 23000244 何恒先 南京工业大学 86.02  
28 23003486 王继杰 河南理工大学 86.02  
29 23001538 胡林龙 湖南大学 85.95  
30 20231207 何珠梅 广西大学 85.87  
31 23003288 孙瑜阳 广西大学 85.87  
32 23002752 申乐静 湘潭大学 85.67  
33 23004153 万发连 延边大学 85.65  
34 23001863 秦瑞杰 河南师范大学 85.48  
35 23003806 舒柳 湖南师范大学 85.48  
36 23002375 张玉蝶 西华师范大学 85.48  
37 23003320 赵薇 浙江师范大学 85.37  
38 23007097 杜泉兴 湖南大学 85.29  
39 23000628 王思思 西北师范大学 85.11  
40 20237304 黎静蓉 湘潭大学 84.92  
41 20239070 邵鸿博 中国地质大学(武汉) 84.92  
42 23007253 钟明玉 湖南大学 84.92  
43 23007616 何旭军 湘潭大学 84.91  
44 23000554 王震 辽宁中医药大学 84.79  
45 23001912 陈龙霜 西华师范大学 84.57  
46 20230932 甘雨欣 山西大学 84.57  
47 20233728 胡薇 湘潭大学 84.57  
48 23002697 王凯旋 中国石油大学(华东) 84.57  
49 23002106 夏爽 湖南大学 84.55  
50 23001914 黄雨浓 内蒙古大学 84.46  
51 23004992 梁梦佳 东北林业大学 84.25  
52 20235504 王萌艺 广州医科大学 84.22  
53 23007623 程竹 湖南大学 84.16  
54 23007835 徐子舒 东北农业大学 84.16  
55 23000656 李君娴 贵州师范大学 84.16  
56 20239966 王欣叶 南京师范大学 84.16  
57 20233978 曾荣 河北农业大学 84.02  
58 20236894 王思忆 湘潭大学 84.02  
59 20233378 徐碧 合肥工业大学 84.02  
60 23002143 于丽 沈阳化工大学 83.95  
61 20239182 侯沛莲 西华师范大学 83.75  
62 23003397 李莹莹 重庆师范大学 83.62  
63 20236202 李鑫竹 西华师范大学 83.60  
64 23000622 吴同源 河南农业大学 83.60  
65 23002585 吴乐 重庆师范大学 83.55  
66 23002944 殷小雨 东北大学 83.55  
67 23002443 宗艺 河南理工大学 83.55  
68 23004296 黄雅萱 东北农业大学 83.28  
69 23007202 张文月 中国矿业大学(北京) 83.28  
70 20237245 刘梦雨 南昌航空大学 83.22  
71 20238619 徐丹平 江西师范大学 83.22  
72 23004002 马嘉豪 广西大学 83.04  
73 20239537 赵梦晓 河北工业大学 83.04  
74 23002864 李榕 福建师范大学 82.69  
75 23007054 卢卓然 湖南大学 82.68  
76 20233968 徐祉路 武汉工程大学 82.64  
77 23003323 袁淑琴 河北工业大学 82.64  
78 23002223 魏甜甜 河南农业大学 82.62  
79 23007771 张蕊 桂林理工大学 82.46  
80 23006370 王子颖 天津科技大学 82.39  
81 23005934 尹云瑶 云南大学 82.39  
82 23007875 郑秀芳 西华师范大学 82.39  
83 20230515 刘颖 江苏大学 82.38  
84 20234381 肖嘉祥 扬州大学 82.38  
85 20238999 文云香 西华师范大学 82.27  
86 20236198 龚晓燕 武汉科技大学 82.23  
87 23003515 李章智 湘潭大学 82.17  
88 23007859 郭婷婷 江西理工大学 82.16  
89 23004064 王宏明 黑龙江科技大学 82.16  
90 23002009 魏华宇 沈阳化工大学 82.16  
91 20231287 王艺霏 广西大学 82.09  
92 20231721 周世龙 西北民族大学 82.09  
93 20230327 刘洪 湖南大学 82.07  
94 23002641 杨雪纯 贵州医科大学 82.03  
95 20231237 谷漫玉 湘潭大学 81.77  
96 23005068 程钰萍 西华师范大学 81.77  
97 23002800 卜辰宇 中国石油大学(华东) 81.73  
98 23007328 李媛媛 湖南大学 81.73  
99 23003522 闫涵 东北大学 81.73  
100 23005894 樊成珍 河南师范大学 81.51  
101 23005966 姜思宇 山东理工大学 81.51  
102 23006342 郑蘅言 陕西师范大学 81.51  
103 23005238 谭柳青 武汉工程大学 81.37  
104 20238994 李函函 安徽理工大学 81.34  
105 20235971 张亚雪 内蒙古工业大学 81.34  
106 20237559 杨艺卓 河南师范大学 81.32  
107 20236915 白龙威 湖南大学 81.17  
108 20232184 刘志华 延边大学 81.17  
109 23006936 鄢云辉 湖南大学 81.17  
110 20231481 尹睿 湘潭大学 81.17  
111 23005455 刘家英 广西师范大学 80.89  
112 20233376 吴璐 湘潭大学 80.86  
113 23002273 韩博鸣 广西大学 80.84  
114 23001913 罗文政 湖南大学 80.84  
115 23004527 张诗雨 河南大学 80.60  
116 20232152 黄贤帅 湖南师范大学 80.56  
117 20234501 蒋婷 四川农业大学 80.56  
118 23003362 张嫣然 河南农业大学 80.42  
119 20239732 蒙杏 广西大学 80.38  
120 23007663 李振梅 广西大学 80.38  
121 23004143 王馨蕊 内蒙古科技大学 80.38  
122 23006577 叶文静 湖南师范大学 80.27  
123 20232384 刘润瑾 陕西科技大学 80.26  
124 23007529 李俊贤 东北林业大学 79.94  
125 23003966 杨云帆 广西大学 79.92  
126 20239999 张烨 湖南大学 79.92  
127 23004446 黄怡莎 四川农业大学 79.91  
128 23006905 范佳佳 湖南大学 79.73  
129 23007782 刘亚婷 云南师范大学 79.73  
130 23007830 余鑫 四川师范大学 79.73  
131 20237952 王怡祥 西安理工大学 79.71  
132 20239928 齐雪梅 武汉理工大学 79.55  
133 23004104 聂云彤 福建师范大学 79.48  
134 23005398 阳粤豪 武汉理工大学 79.48  
135 20230261 刘思伶 成都理工大学 79.43  
136 23005577 曾歆韵 青海大学 79.27  
137 20238256 苟芸芸 中国矿业大学 79.26  
138 23003875 张希硕 海南大学 79.26  
139 23000289 丁泽锐 河南师范大学 79.01  
140 23003810 李蕾 广西大学 79.01  
141 23004635 周安琪 湖南科技大学 78.99  
142 23006190 周嘉娴 江苏师范大学 78.99  
143 23004993 郝茜 东北林业大学 78.98  
144 23001804 赵萧雅 河南农业大学 78.98  
145 23001489 李赛 河北农业大学 78.85  
146 20238906 肖雨婷 华侨大学 78.80  
147 20236003 姚欣悦 广西大学 78.77  
148 23001051 王欣 河南理工大学 78.74  
149 20234224 吴晓倩 延边大学 78.66  
150 20236817 吴柏霖 东北林业大学 78.59  
151 23000936 杨雪梅 云南民族大学 78.49  
152 20238039 卢双慧 河南工业大学 78.32  
153 20235047 汪义程 蚌埠医学院 78.32  
154 20231409 袁佳莉 江西理工大学 78.32  
155 23002078 李宁旭 河南大学 78.10  
156 23004050 李雯婷 南昌大学 78.10  
157 23004659 苑素素 湖南科技大学 78.10  
158 23002202 兰馨 河北大学 78.05  
159 23003095 刘晓静 河南大学 78.05  
160 20239338 曾婉妍 青海师范大学 78.04  
161 23004744 陈琳 湖南科技大学 78.04  
162 23002317 耿亚伟 黑龙江大学 78.04  
163 20231279 邝宇航 湖南师范大学 78.04  
164 23007487 刘巳瑛 江西师范大学 77.96  
165 23006209 马玉霞 西北师范大学 77.96  
166 23002735 王昊 内蒙古大学 77.96  
167 23007424 王娇娇 中南林业科技大学 77.96  
168 23006368 赵慈彬 云南大学 77.96  
169 20231930 马佳妮 延边大学 77.83  
170 20234239 李田田 河南工业大学 77.77  
171 20231624 谭雅雯 西南民族大学 77.77  
172 23007151 李子尧 山西大学 77.70  
173 23003817 刘汇灵 湖南科技大学 77.70  
174 23007186 郑毅捷 福建师范大学 77.61  
175 23002714 杨米娜 云南民族大学 77.47  
176 20231354 韩彦然 河南师范大学 77.23  
177 20231746 赵芳芳 西南科技大学 77.23  
178 23003773 韩登科 郑州大学 77.19  
179 23002925 周智群 湖南大学 77.19  
180 23004739 李雨欣 沈阳药科大学 77.19  
181 23001716 何锦华 上海师范大学 77.12  
182 23006781 宾琼英 南昌航空大学 77.08  
183 23005400 陈舒昀 福州大学 77.08  
184 23007214 李鼎轩 天津师范大学 77.08  
185 23007090 王晓芳 青岛大学 77.08  
186 23005702 张亚男 青岛大学 77.08  
187 23002278 孙海洋 华北理工大学 76.62  
188 20232537 雷汶骏 新疆农业大学 76.43  
189 20230942 张金鸣 大连工业大学 76.29  
190 23005253 郑婷婷 蚌埠医学院 76.29  
191 23007582 胡嘉琪 山西大学 76.14  
192 23004834 王运颖 安徽农业大学 76.14  
193 20234075 梁海琪 华中师范大学 75.98  
194 20239688 姚烨林 中南林业科技大学 75.98  
195 23007280 李健健 内蒙古科技大学 75.91  
196 23002358 丁帅凯 河南理工大学 75.82  
197 20233005 肖梦蝶 湖北大学 75.82  
198 20231670 邓国会 西华师范大学 75.71  
199 23001448 姜凤姣 河南理工大学 75.65  
200 23000014 吴梦婷 东北石油大学 75.65  
201 23001049 徐伊菲 河南工业大学 75.62  
202 20234250 杨贝贝 河南工业大学 75.56  
203 23006145 贺欣宇 三峡大学 75.29  
204 20239702 黄岳 广西大学 75.18  
205 23007136 黄嘉宇 江西师范大学 75.11  
206 20238171 冯梦露 中国地质大学(武汉) 75.08  
207 20233320 李亚霖 内蒙古工业大学 74.72  
208 23001508 李昊坤 中国地质大学(武汉) 74.70  
209 23007860 朴鑫 江西理工大学 74.63  
210 23007525 刘一诺 中国地质大学(武汉) 74.47  
211 23001653 马秀梅 青海大学 74.33  
212 23004392 曾瑞瑄 辽宁大学 74.23  
213 20236578 侯硕 内蒙古工业大学 74.19  
214 23005645 陶俊瑶 蚌埠医学院 73.96  
215 23001576 房佳琪 安徽农业大学 73.88  
216 20236938 郭欣华 河南师范大学 73.76  
217 20237919 安梦洁 河北农业大学 73.68  
218 23003815 蒋东芸 天津师范大学 73.63  
219 23004403 尹洁艺 西安科技大学 73.60  
220 23005869 李银花 中南民族大学 73.39  
221 23007143 张梦男 内蒙古工业大学 73.30  
222 23004928 迟泽铭 东华大学 72.97  
223 20239114 张敬艺 山东科技大学 72.81  
224 23006320 缪蓉 吉首大学 72.66  
225 20235444 于圣元 东北林业大学 72.66  
226 20232285 周小愿 青海大学 72.66  
227 23003136 舒维璇 重庆师范大学 72.65  
228 23003076 许翰奇 中国地质大学(武汉) 72.47  
229 20238919 蒋坤良 合肥工业大学 72.31  
230 20230755 何如意 江西农业大学 70.96  
231 23000404 杨顺萍 贵州师范大学 70.92  
232 23003025 代博研 河南理工大学 70.84  
233 23006441 王晗 辽宁大学 70.43  
234 20236943 王甜甜 河南师范大学 69.98  
235 23005126 王朝威 内蒙古科技大学 69.89  
236 23005022 高军政 河南大学 68.95  
237 23001979 张朔 新疆大学 68.11  
238 23000845 主欢 贵州师范大学 68.09  
239 23007858 李静 河南理工大学 68.00  
240 23000948 段昭旺 河北农业大学 67.07  
241 23001200 陶红继 贵州师范大学 67.07  
242 23003853 王正康 山东师范大学 63.35  
243 23005682 张建飞 山东科技大学 63.18  
244 20234011 安佳佳 佳木斯大学 0 缺考
245 23006119 安瑞东 东北石油大学 0 缺考
246 23005053 白雪 广西大学 0 缺考
247 20238626 蔡慧杰 河南理工大学 0 缺考
248 20239032 曹曼珠 天津中医药大学 0 缺考
249 23000270 曹茜茜 南昌航空大学 0 缺考
250 23000956 曾馨蓉 西藏大学 0 缺考
251 20235853 柴俊希 青海大学 0 缺考
252 20237286 陈朝霞 海南师范大学 0 缺考
253 20236986 陈嘉仪 汕头大学 0 缺考
254 23001723 陈琳 西华师范大学 0 缺考
255 20234699 陈琪琪 济南大学 0 缺考
256 23002782 陈停停 河南理工大学 0 缺考
257 23006586 陈文静 哈尔滨理工大学 0 缺考
258 20231818 陈祥玫 石河子大学 0 缺考
259 20235776 陈潇 安徽工业大学 0 缺考
260 20233722 陈晓荭 福建农林大学 0 缺考
261 23001828 陈晓虹 福建师范大学 0 缺考
262 20236884 陈亚兰 南昌大学 0 缺考
263 20232373 陈宇佳 福建师范大学 0 缺考
264 20239171 陈玉玲 湖南农业大学 0 缺考
265 20231646 成智会 贵州大学 0 缺考
266 20233754 程静 湘潭大学 0 缺考
267 23003779 程雪洁 华中师范大学 0 缺考
268 20236592 邓知鸿 河南大学 0 缺考
269 23000921 段漫 贵州师范大学 0 缺考
270 20233149 范禛禛 长沙理工大学 0 缺考
271 23002434 冯雨晴 河南师范大学 0 缺考
272 23005792 高渊 太原理工大学 0 缺考
273 20234919 桂家宝 太原理工大学 0 缺考
274 23006417 郭芳菲 太原理工大学 0 缺考
275 20234149 郭亚宁 中国石油大学(北京) 0 缺考
276 23005813 郭延玲 河南大学 0 缺考
277 20236444 何涛 黑龙江大学 0 缺考
278 23001114 何湘 西华师范大学 0 缺考
279 20239846 贺依帆 湖南农业大学 0 缺考
280 23007665 胡海云 河南大学 0 缺考
281 23005810 胡一 中南民族大学 0 缺考
282 20232442 胡周满 宁夏大学 0 缺考
283 23003608 胡孜雨 华中师范大学 0 缺考
284 23003118 黄波 武汉科技大学 0 缺考
285 23007915 黄菲菲 中国农业大学 0 缺考
286 20232990 黄晶晶 广西医科大学 0 缺考
287 23005182 黄科杰 广西大学 0 缺考
288 20234384 黄林露 广西医科大学 0 缺考
289 23003117 黄新雨 重庆师范大学 0 缺考
290 23002178 回艺晴 河北农业大学 0 缺考
291 23002680 霍莹莹 湖南师范大学 0 缺考
292 23000143 贾茹萍 河南师范大学 0 缺考
293 23006777 李虹利 西北民族大学 0 缺考
294 20230255 李佳凝 内蒙古工业大学 0 缺考
295 23000585 李家兴 沈阳工业大学 0 缺考
296 23002109 李嘉满 河南理工大学 0 缺考
297 20239995 李杰 湘潭大学 0 缺考
298 20237909 李群星 天津理工大学 0 缺考
299 20232249 李晓芸 成都理工大学 0 缺考
300 20232143 李洋 哈尔滨师范大学 0 缺考
301 20233209 李雨欣 江西农业大学 0 缺考
302 20238916 李子慧 杭州师范大学 0 缺考
303 23002117 练勤宝 福建农林大学 0 缺考
304 23004451 梁冬梅 广西大学 0 缺考
305 23006498 梁焕敏 西南石油大学 0 缺考
306 23002600 梁继海 湖南师范大学 0 缺考
307 20231145 梁婷婷 山西大学 0 缺考
308 23004408 廖颖懿 宁夏大学 0 缺考
309 20233732 刘福梅 内蒙古工业大学 0 缺考
310 20232020 刘韩韩 河南师范大学 0 缺考
311 23004798 刘金娜 广西大学 0 缺考
312 20231201 刘乐 湘潭大学 0 缺考
313 23002810 刘璐 河南大学 0 缺考
314 23002768 刘睿 云南大学 0 缺考
315 20231703 刘希尧 辽宁大学 0 缺考
316 20235997 刘星宇 中国药科大学 0 缺考
317 20232177 刘毓嘉 中国石油大学(北京) 0 缺考
318 20234733 刘媛媛 湖南科技大学 0 缺考
319 20237367 刘哲廷 湘潭大学 0 缺考
320 23006249 卢雪 贵州医科大学 0 缺考
321 23002293 罗昕天 广西大学 0 缺考
322 23002471 吕典典 河南师范大学 0 缺考
323 23002193 马久强 青海大学 0 缺考
324 20233457 马新宇
0 缺考
325 23003433 麦颖桉 五邑大学 0 缺考
326 20236752 毛丹 西南大学 0 缺考
327 20233093 孟丹 东北林业大学 0 缺考
328 23004753 孟智鹏 河南工业大学 0 缺考
329 23002873 明煜鑫 西南医科大学 0 缺考
330 23004075 倪青云 湖南师范大学 0 缺考
331 23001534 倪婉 河北工业大学 0 缺考
332 23003609 农舒柳 广西大学 0 缺考
333 23000253 潘星星 江西中医药大学 0 缺考
334 23000337 裴妍 河南师范大学 0 缺考
335 20236913 彭灵芝 吉首大学 0 缺考
336 20235825 彭茂盈 扬州大学 0 缺考
337 23004873 平振涛 浙江师范大学 0 缺考
338 23002582 普丹 福建农林大学 0 缺考
339 20236461 邵宁宁 青岛科技大学 0 缺考
340 23000103 邵艳 三峡大学 0 缺考
341 23007197 石磊 湖南科技大学 0 缺考
342 23003114 寿洲鹏 浙江工业大学 0 缺考
343 20238662 孙星宇 中国矿业大学 0 缺考
344 23007158 孙雨晴 内蒙古工业大学 0 缺考
345 23001864 田笑函 河北大学 0 缺考
346 23003903 田洋洋 渤海大学 0 缺考
347 23002567 万鑫 南昌大学 0 缺考
348 23005642 王炳宇 沈阳药科大学 0 缺考
349 23004713 王君豪 青岛科技大学 0 缺考
350 20233579 王孔琛 武汉工程大学 0 缺考
351 23004575 王庆 山东理工大学 0 缺考
352 20232597 王炜 山西大学 0 缺考
353 23007116 王湘茹 河南师范大学 0 缺考
354 20232862 王雅心 福建中医药大学 0 缺考
355 20231216 王亚茹 河南工业大学 0 缺考
356 23004726 韦金柔 广西大学 0 缺考
357 23005113 武京杰 温州大学 0 缺考
358 20239198 徐季玲 浙江工业大学 0 缺考
359 20238230 徐利亚 安徽师范大学 0 缺考
360 23002701 徐苓绮 西南林业大学 0 缺考
361 20236376 徐淑娜 三峡大学 0 缺考
362 23001874 徐亦欣 天津师范大学 0 缺考
363 23007221 徐泽 徐州医科大学 0 缺考
364 23006061 许成瑶 西北民族大学 0 缺考
365 20235567 薛茹毓 湘潭大学 0 缺考
366 20235185 严麟 海南大学 0 缺考
367 20233192 颜以滢 广西大学 0 缺考
368 20238899 杨浩 西南民族大学 0 缺考
369 23006194 杨宏伟 武汉理工大学 0 缺考
370 23001520 杨茜合 浙江工业大学 0 缺考
371 20236425 杨婉茹 青岛科技大学 0 缺考
372 20237973 杨小祺 中南民族大学 0 缺考
373 20238651 杨鑫燚 云南师范大学 0 缺考
374 23007876 杨垚佳 浙江工业大学 0 缺考
375 23006708 杨重阳 江苏师范大学 0 缺考
376 23004758 应明 中国海洋大学 0 缺考
377 20233977 于德强 华北理工大学 0 缺考
378 23000949 余春雨 河南师范大学 0 缺考
379 20234205 余江 青岛科技大学 0 缺考
380 23005574 袁乐汪 南昌大学 0 缺考
381 20239740 袁路路 河南工业大学 0 缺考
382 20234464 袁雅慧 湘潭大学 0 缺考
383 20235732 云莎莎 安徽师范大学 0 缺考
384 23007840 张传真 合肥工业大学 0 缺考
385 23001713 张弘妹 东华大学 0 缺考
386 20231704 张佳怡 河北师范大学 0 缺考
387 23003644 张美新 广西大学 0 缺考
388 20239486 张舒 山东科技大学 0 缺考
389 20232841 张昕瑶 山东理工大学 0 缺考
390 23005122 张伊贝 西南石油大学 0 缺考
391 23005710 张宇明 广西大学 0 缺考
392 23006615 张雨晴 新疆大学 0 缺考
393 23007470 张子蒙 南京中医药大学 0 缺考
394 20236169 赵含雨 山西大学 0 缺考
395 23002082 郑嘉雯 浙江工业大学 0 缺考
396 23006416 郑一璇 太原理工大学 0 缺考
397 20236190 郑雨欣 武汉科技大学 0 缺考
398 23006308 周馨怡 广西大学 0 缺考
399 23000010 周余钱 湘潭大学 0 缺考
400 20230508 周志薇 湘潭大学 0 缺考
401 23005078 朱惠伶 温州大学 0 缺考
402 20239677 朱洁 东北师范大学 0 缺考
403 20230523 朱美潼 青海大学 0 缺考
404 23000310 朱志帆 哈尔滨商业大学 0 缺考
405 20239893 邹鑫玉 青海大学 0 缺考